Romaeconomy

Classifica costi del personale nel mondo dello sport: il Manchester City supera tutti, AS Roma al 58°

condividi su facebook condividi su twitter 06-09-2013

| | Commenti →
Classifica costi del personale nel mondo dello sport: il Manchester City supera tutti, AS Roma al 58°

Secondo il rapporto Global Sports Salaries Survey 2013, realizzato da Sportingintelligence in collaborazione con il magazine ESPN, il Manchester City è la società sportiva con i costi per salari e stipendi più alti al mondo. I dati tengono conto del costo medio della retribuzione degli atleti che compongono la rosa della squadra. Per il club di proprietà dello sceicco Mansour la media del costo del personale è di 5,2 milioni di sterline. Domina il calcio in questa particolare classifica, nelle prime 10 posizioni infatti ci sono ben 7 club calcisticiDietro i Citizens al secondo posto troviamo i Los Angeles Dodgers, squadra di baseball che milita nella Major League americana, con una media di £ 4,8 milioni. Chiude il podio il Real Madrid con una spesa media per stipendi di £ 4,7 milioni.

Nella "Top ten" sono presenti anche due società italiane e, con un pizzico di stupore, notiamo che il Milan, in sesta posizione, è davanti sia al Chelsea che al Bayern Monaco. L’altra società di Milano, l’Inter si trova in decima posizione e precede addirittura il Manchester United. Più staccata in classifica la Juventus, che si piazza al trentacinquesimo posto; a testimonianza del fatto che, la politica di contenimento dei costi attuata dalla nuova dirigenza bianconera, porta i suoi frutti. In questa speciale classsifica la AS Roma scende al 58°posto, prima era al 47°.

Di seguito la classifica delle prime 100 posizioni:

Rank (last year) – TeamLeagueAve player pay £ per year (week) - Ave player pay $ per year (week) 

  • 1 (3) Manchester City EPL £5,239,750 (£100,764) $8,059,477 ($154,99
  • 2 (69) Los Angeles Dodgers MLB £4,855,783 (£93,380) $7,468,882 ($143,632) 
  • 3 (2) Real Madrid La Liga £4,718,172 (£90,734) $7,257,216 ($139,562) 
  • 4 (1) Barcelona La Liga £4,690,430 (£90,201) $7,214,545 ($138,741) 
  • 5 (6) New York Yankees MLB £4,649,188 (£89,407) $7,151,109 ($137,521) 
  • 6 (7) Milan Serie A £4,251,111 (£81,752) $6,538,811 ($125,746) 
  • 7 (5) LA Lakers NBA £4,090,913 (£78,671) $6,292,403 ($121,008) 
  • 8 (4) Chelsea EPL £4,058,742 (£78,053) $6,242,919 ($120,056) 
  • 9 (8) Bayern Munich Bundesliga £4,000,036 (£76,924) $6,152,622 ($118,320) 
  • 10 (10) Internazionale Serie A £4,000,000 (£76,923) $6,152,566($118,319) 
  • 11 (9) Philadelphia Phillies MLB £3,982,336 (£76,583) $6,125,397 ($117,796)
  • 12 (11) Manchester United EPL £3,921,987 (£75,423) $6,032,572 ($116,011) 
  • 13 (20) Memphis Grizzlies NBA £3,718,452 (£71,509) $5,719,506 ($109,991)
  • 14 (27) Detroit Tigers MLB £3,711,134 (£71,368) $5,708,250 ($109,774) 
  • 15 (16) Arsenal EPL £3,666,158 (£70,503) $5,639,069 ($108,444)
  • 16 (43) Brooklyn Nets NBA £3,585,550 (£68,953) $5,515,083 ($106,059) 
  • 17 (17) Miami Heat NBA £3,572,297 (£68,698) $5,494,699 ($105,667) 
  • 18 (15) Boston Celtics NBA £3,525,594 (£67,800) $5,422,863 ($104,286) 
  • 19 (14) Chicago Bulls NBA £3,439,263 (£66,140) $5,290,074 ($101,732) 
  • 20 (37) NY Knicks NBA £3,359,673 (£64,609) $5,167,652 ($99,378) 
  • 21 (18) Liverpool EPL £3,356,639 (£64,551) $5,162,986 ($99,288) 
  • 22 (19) Boston Red Sox MLB £3,264,882 (£62,786) $5,021,850 ($96,574) 
  • 23 (46) San Francisco Giants MLB £3,256,814 (£62,631) $5,009,441 ($96,335) 
  • 24 (24) LA Clippers NBA £3,214,571 (£61,819) $4,944,465 ($95,086) 
  • 25 (12) San Antonio Spurs NBA £3,211,569 (£61,761) $4,939,848 ($94,997) 
  • 26 (57) Oklahoma City Thunder NBA £3,193,830 (£61,420) $4,912,562 ($94,472) 
  • 27 (23) Philadelphia 76ers NBA £3,186,754 (£61,284) $4,901,679 ($94,263) 
  • 28 (55) Royal Challengers Bangalore IPL £3,147,368 (£60,526) $4,841,098 ($93,098) 
  • 29 (59) Delhi Daredevils IPL £3,145,463 (£60,490) $4,838,167 ($93,042) 
  • 30 (40) Golden State Warriors NBA £3,084,063 (£59,309) $4,743,726 ($91,226) 
  • 31 (13) LA Angels MLB £3,079,624 (£59,224) $4,736,898 ($91,094) 
  • 32 (36) Kolkata Knight Riders IPL £3,072,684 (£59,090) $4,726,222 ($90,889) 
  • 33 (39) Mumbai Indians IPL £3,030,112 (£58,271) $4,660,741 ($89,630) 
  • 34 (22) Atlanta Hawks NBA £3,000,700 (£57,706) $4,615,502 ($88,760) 
  • 35 (25) Juventus Serie A £2,962,963 (£56,980) $4,557,457 ($87,643) 
  • 36 (35) Detroit Pistons NBA £2,924,707 (£56,244) $4,498,613 ($86,512) 
  • 37 (38) Utah Jazz NBA £2,897,236 (£55,716) $4,456,359 ($85,699) 
  • 38 (66) Indiana Pacers NBA £2,870,377 (£55,200) $4,415,046 ($84,905) 
  • 39 (48) Chicago White Sox MLB £2,867,175 (£55,138) $4,410,121 ($84,810) 
  • 40 (56) Toronto Raptors NBA £2,859,976 (£55,000) $4,399,048 ($84,597) 
  • 41 (91) Washington Nationals MLB £2,852,012 (£54,846) $4,386,799 ($84,362) 
  • 42 (42) Denver Nuggets NBA £2,772,619 (£53,320) $4,264,681 ($82,013) 
  • 43 (21) Dallas Mavericks NBA £2,726,404 (£52,431) $4,193,595 ($80,646) 
  • 44 (32) Milwaukee Bucks NBA £2,711,599 (£52,146) $4,170,823 ($80,208) 
  • 45 (61) Sacramento Kings NBA £2,689,871 (£51,728) $4,137,402 ($79,565) 
  • 46 (76) Cincinnati Reds MLB £2,687,842 (£51,689) $4,134,281 ($79,505) 
  • 47 (49) Charlotte Bobcats NBA £2,686,117 (£51,656) $4,131,628 ($79,454) 
  • 48 (60) Chennai Super Kings IPL £2,676,390 (£51,469) $4,116,667 ($79,167) 
  • 49 (26) Texas Rangers MLB £2,649,071 (£50,944) $4,074,646 ($78,359) 
  • 50 (45) Washington Wizards NBA £2,638,442 (£50,739) $4,058,297 ($78,044) 
  • 51 (51) Tottenham EPL £2,628,000 (£50,538) $4,042,236 ($77,735) 
  • 52 (28) Orlando Magic NBA £2,593,039 (£49,866) $3,988,461 ($76,701) 
  • 53 (44) St Louis Cardinals MLB £2,583,101 (£49,675) $3,973,175 ($76,407) 
  • 54 (52) Minnesota Timberwolves NBA £2,484,442 (£47,778) $3,821,423 ($73,489) 
  • 55 (84) Toronto Blue Jays MLB £2,464,805 (£47,400) $3,791,219 ($72,908) 
  • 56 (70) Borussia Dortmund Bundesliga £2,368,050 (£45,539) $3,642,396 ($70,046) 
  • 57 (50) Pune Warriors IPL £2,365,166 (£45,484) $3,637,961 ($69,961) 
  • 58 (47) Roma Serie A £2,353,846 (£45,266) $3,620,548 ($69,626) 
  • 59 (65) Chicago Cubs MLB £2,338,350 (£44,968) $3,596,713 ($69,168) 
  • 60 (30) Portland Trail Blazers NBA £2,317,317 (£44,564) $3,564,362 ($68,545) 
  • 61 (34) Schalke Bundesliga £2,304,014 (£44,308) $3,543,900 ($68,152) 
  • 62 (31) Phoenix Suns NBA £2,199,582 (£42,300) $3,383,269 ($65,063) 
  • 63 (74) Kings XI Punjab IPL £2,181,358 (£41,949) $3,355,238 ($64,524) 
  • 64 (41) Aston Villa EPL £2,170,280 (£41,736) $3,338,198 ($64,196) 
  • 65 (64) Cleveland Cavaliers NBA £2,168,120 (£41,695) $3,334,876 ($64,132) 
  • 66 (33) New Orleans Hornets NBA £2,147,219 (£41,293) $3,302,727 ($63,514) 
  • 67 (78) Baltimore Orioles MLB £2,039,930 (£39,229) $3,137,701 ($60,340) 
  • 68 (79) Atlanta Braves MLB £2,012,688 (£38,706) $3,095,800 ($59,535) 
  • 69 (146) Kansas City Royals MLB £1,962,246 (£37,735) $3,018,212 ($58,043) 
  • 70 (67) Deccan Chargers IPL £1,948,788 (£37,477) $2,997,511 ($57,644) 
  • 71 (89) Arizona Diamondbacks MLB £1,930,912 (£37,133) $2,970,017 ($57,116) 
  • 72 (81) Werder Bremen Bundesliga £1,920,322 (£36,929) $2,953,727 ($56,802) 
  • 73 (110) Sunderland EPL £1,868,800 (£35,938) $2,874,479 ($55,278) 
  • 74 (115) Calgary Flames NHL £1,835,305 (£35,294) $2,822,958 ($54,288) 
  • 75 (127) Newcastle EPL £1,810,400 (£34,815) $2,784,651 ($53,551) 
  • 76 (136) Minnesota Wild NHL £1,809,794 (£34,804) $2,783,720 ($53,533) 
  • 77 (77) Seattle Mariners MLB £1,801,153 (£34,638) $2,770,429 ($53,277) 
  • 78 (85) Colorado Rockies MLB £1,798,476 (£34,586) $2,766,310 ($53,198) 
  • 79 (54) Milwaukee Brewers MLB £1,798,208 (£34,581) $2,765,898 ($53,190) 
  • 80 (88) Boston Bruins NHL £1,792,241 (£34,466) $2,756,720 ($53,014) 
  • 81 (53) Houston Rockets NBA £1,778,839 (£34,208) $2,736,106 ($52,617) 
  • 82 (62) Minnesota Twins MLB £1,760,067 (£33,847) $2,707,232 ($52,062) 
  • 83 (73) Chicago Blackhawks NHL £1,756,925 (£33,787) $2,702,400 ($51,969) 
  • 84 (90) Vancouver Canucks NHL £1,752,690 (£33,706) $2,695,885 ($51,844) 
  • 85 (87) New York Rangers NHL £1,727,259 (£33,217) $2,656,769 ($51,092) 
  • 86 (135) Pittsburgh Pirates MLB £1,724,050 (£33,155) $2,651,833 ($50,997) 
  • 87 (111) San Jose Sharks NHL £1,717,532 (£33,029) $2,641,808 ($50,804) 
  • 88 (71) Valencia La Liga £1,716,810 (£33,016) $2,640,697 ($50,783) 
  • 89 (72) Buffalo Sabres NHL £1,709,648 (£32,878) $2,629,680 ($50,571) 
  • 90 (106) Montreal Canadiens NHL £1,706,557 (£32,818) $2,624,926 ($50,479) 
  • 91 (-) Queens Park Rangers EPL £1,693,600 (£32,569) $2,604,997 ($50,096) 
  • 92 (83) Cleveland Indians MLB £1,685,428 (£32,412) $2,592,427 ($49,854) 
  • 93 (107) Pittsburgh Pengiuns NHL £1,672,744 (£32,168) $2,572,917 ($49,479) 
  • 94 (68) Rajasthan Royals IPL £1,667,814 (£32,073) $2,565,333 ($49,333) 
  • 95 (63) New York Mets MLB £1,645,440 (£31,643) $2,530,919 ($48,672) 
  • 96 (92) LA Kings NHL £1,632,047 (£31,386) $2,510,320 ($48,275) 
  • 97 (126) Anaheim Ducks NHL £1,629,493 (£31,336) $2,506,391 ($48,200) 
  • 98 (108) Everton EPL £1,622,031 (£31,193) $2,494,913 ($47,979) 
  • 99 (86) Washington Capitals NHL £1,603,108 (£30,829) $2,465,808 ($47,419) 
  • 100 (100) Philadelphia Flyers NHL £1,601,844 (£30,805) $2,463,862 ($47,382)

 

VAI AL LINK

commentiLascia un commento

Nome:  

Invia commento

Archivio rubrica

-->
chiudi popup Damicom