Scout inside

ROMA IN PRESTITO - L'andamento settimanale dei giallorossi in prestito

condividi su facebook condividi su twitter 19-10-2015

| | Commenti →
ROMA IN PRESTITO - L'andamento settimanale dei giallorossi in prestito

Sono 34 in totale i giocatori di proprietà della Roma ceduti in prestito. Alcuni per accumulare esperienza, altri per trovare minutaggio maggiore, altri ancora per cambiare aria, non essendo parte integrante del progetto tattico di Rudi Garcia.

PRESTAZIONI - Brutte notizie dal campo di allenamento dello Sporting Gijon: Antonio Sanabria, difatti, ha riportato una lesione di secondo grado al quadricipite della gamba sinistra, infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno un mese e mezzo. Continua, invece, a segnare Seydou Doumbia, che nella sua 12a partita stagionale ha già raggiunto la doppia cifra con 10 gol realizzati, 1 contro l'Ural, oltre ad aver dispensato 5 assist, 1 contro l'Ural. Gol anche per Mihai Balasa, che mette il sigillo su una bella prestazione sbloccando il match contro il Livorno al 36', match poi vinto per 3-0 che consegna al Crotone il primato nella classifica di B. A proporisto di Calabresi, anche Arturo è sceso in campo contro il suo ex compagno di primavera, per tutti e 90 i minuti di gioco. Oltre a Skorupski e Paredes, che abbiamo visto sabato in campo contro la Roma, hanno giocato in questo weekend, e l'hanno fatto per 90', Frascatore, Mazzitelli, Matteo Ricci (Federico, essendo stato espulso contro il Vicenza, non è stato della partita contro il Livorno), Rosato, Crescenzi, Battaglia, Carbonero.

Ecco di seguito la tabella di rendimento della settimana:

  • Ibarbo | Watford | 17/10 - 15' v Arsenal (entrato al 75' al posto di Abdi sul punteggio di 0-3)
  • Ljajic | Inter | 18/10 - panchina v Juventus (0-0)
  • Doumbia | CSKA | 17/10 - 90' v Ural - 1 gol 1 assist (vittoria 3-2)
  • Frascatore | Reggiana | 18/10 - 90' v Feralpi Salò (vittoria 0-3)
  • Mazzitelli | Brescia | 16/10 - 90' v Avellino (3-3)
  • Sanabria | Sporting Gijon | lesione di secondo grado al quadricipite della gamba sinistra: fuori un mese e mezzo
  • Pettinari | Vicenza | 17/10 - 5' v Pro Vercelli (sconfitta 2-1)
  • Paredes | Empoli | 17/10 - 68' v Roma (sconfitta 3-1)
  • Skorupski | Empoli | 17/10 - 90' v Roma (sconfitta 3-1)
  • Verde | Frosinone | 18/10 - panchina v Sampdoria (vittoria 2-0)
  • Golubovic | Pisa | 18/10 - 45' v Carrarese (2-2)
  • M.Ricci | Pisa | 18/10 - 90' v Carrarese (2-2)
  • F.Ricci | Crotone | 18/10 - squalificato per espulsione nella partita precedente contro il Vicenza (0-0)
  • Balasa | Crotone | 18/10 - 86' v Livorno (vittoria 3-0) 1 gol
  • Rosato | Lupa Roma | 18/10 - 90' v Foggia (sconfitta 0-4)
  • Casasola | Como | 17/10 - panchina v Virtus Lanciano (sconfitta 1-0)
  • Frediani | Ascoli | 17/10 - non convocato
  • Svedkauskas | Ascoli | 17/10 - panchina v Modena (sconfitta 2-1)
  • Somma | Brescia | non convocato
  • Politano | Sassuolo | 18/10 - panchina v Lazio (vittoria 2-1)
  • Vestenicky | Modena | non convocato
  • Crescenzi | Pescara | 17/10 - 90' v Trapani (vittoria 0-3)
  • Marchegiani | Pistoiese | 17/10 - panchina v Rimini (1-1)
  • Calabresi | Livorno | 17/10 - 90' v Crotone (sconfitta 3-0)
  • Sammartino | Pistoiese | 17/10 - panchina v Rimini (1-1)
  • Battaglia | Monopoli | 18/10 - 90' v Melfi (vittoria 2-1)
  • Adamo | Ancona | 17/10 - panchina v Lucchese (vittoria 1-2)
  • Di Mariano | Ancona | 17/10 - panchina v Lucchese (vittoria 1-2)
  • Co.Borg | Floriana | 18/10 - 9' v Valletta (sconfitta 3-1)
  • Piscitella | Pistoiese | 17/10 - 62' v Rimini (1-1)
  • Ferri | Spal | 17/10 - panchina v Siena (0-0)
  • Berisha | Cambuur | non convocato
  • Trani | Frosinone squadra primavera
  • Carbonero |Sampdoria (via Phoenix) | 18/10 - 90' v Frosinone (sconfitta 2-0)

 

commentiLascia un commento

Nome:  

Invia commento

Archivio rubrica

-->
chiudi popup Damicom